一、设置统计类型的元素属性名是“tdata”,其值和含义为:
subCount---本页行数,即本列的单元格行数;
subSum---本页合计,即本列的数值合计;
subAverage---本页平均数,即本页合计除以本页行数;
Count---累计行数,即从第一页到本页的行数累加值;
Sum---累计数,即从第一页到本页的本列数值的累加值;
Average---累计平均数,即累计数除以累计行数;
allCount---总行数,即全表(Table)的本列行数;
allSum---总计数,即全表(Table)的本列数值的总和;
allAverage---总平均数,即全表总计数除以总行数;
二、设置数据格式的元素属性名是“format”,format值如下样式:
“0” “0.00” “#.##”
“#,##0.00”“0.000E+00”“#.###E-0
”“UpperMoney(大写金额)”等等...
三、分类统计的“类名”用元素属性“tclass”,tclass值任意设置,参见本演示的“A型”“B型”个数统计。
四、一般要求统计结果的位置与数据的列位置一致或内含在数据列内,如果位置无法一致,
可以用“tindex”指定对应的数据列,该值是数字型的列序号,从1起始,参见本演示的“B型”统计。
五、统计结果的占位符是任意个“#”组成的字符串,当结果值较大时,注意占位符要足够多,除非周围有空白区。
型号 | 数量 | 金额 | 单价 | |
---|---|---|---|---|
A1 | 10 | 15.00 | 1.5 | |
A2 | 20.5 | 41.00 | 2.0 | |
A3 | 10 | 20.00 | 2.0 | |
A4 | 30 | 30.00 | 1.0 | |
A5 | 25 | 50.00 | 2.0 | |
A6 | 20 | 20.00 | 1.0 | |
Bx | 45 | 90.00 | 2.0 | |
100 | 150.00 | 1.5 | ||
10,000 | 11,000.00 | 11 | ||
B0 | 15 | 15.00 | 1.0 | |
B0x | 24 | 48.00 | 2.0 | |
B1 | 1 | 5.60 | 5.6 | |
B2 | 180 | 180.00 | 1.0 | |
B14 | 0 | 50.00 | ||
B15 | 30 | 300.00 | 10.0 | |
本表截止当前行累积金额: | ###### | |||
B16 | 20 | 400.00 | 20.0 | |
B17 | 25 | 50.00 | 2.0 | |
B18 | 90 | 90.00 | 1.0 | |
B19 | 0 | 24.00 | ||
B20 | 33 | 66.00 | 2.0 | |
B21 | 100 | 560.00 | 5.6 | |
B22 | 120 | 120.00 | 1.0 | |
B23 | 150 | 150.00 | 1.0 | |
C24 | 70 | 70.00 | 1.0 | |
C25 | 800 | 80.00 | 0.1 | |
截止表尾累积金额 | ###### | ###### | ||
本页行数:###### | 本页数量小计:###### | 本页金额小计 | ###元 | 本页均价:###### |
累计行数:###### | 数量累计:###### | 金额累计 | ¥### | 累计均价:###### |
全表行数:###### | 全表数量总计:###### | 全表金额总计 | ¥### | 全表均价:###### |
本页A型:##行,B型: ##行 |
第#页 |
总#页 |